Odchody vlakov zo stanice Východná počas festivalu
ŠTVRTOK 3. 7. 2025
ČÍSLO VLAKU | ZO STANICE | DO STANICE | ODCHOD Z VÝCHODNEJ |
---|---|---|---|
Os 7851 | Liptovský Mikuláš (15:26) | Svit | 15:51 |
Os 7850 | Svit (15:40) | Liptovský Mikuláš | 16:04 |
Os 7853 | Liptovský Mikuláš (17:26) | Svit | 17:51 |
Ex 624 | Košice (16:07) | Bratislava | 17:55 |
Os 7852 | Svit (17:40) | Liptovský Mikuláš | 18:04 |
Ex 623 | Bratislava (14:27) | Košice | 18:06 |
Os 7855 | Liptovský Mikuláš (19:26) | Poprad-Tatry | 19:51 |
Os 7854 | Poprad-Tatry (19:35) | Liptovský Mikuláš | 20:04 |
Os 7857 | Liptovský Mikuláš (22:26) | Poprad-Tatry | 22:51 |
Os 7856 | Poprad-Tatry (22:41) | Liptovský Mikuláš | 23:10 |
Vysvetlivky: Os – osobný vlak, Ex – expres |
PIATOK 4. 7. 2025
ČÍSLO VLAKU | ZO STANICE | DO STANICE | ODCHOD Z VÝCHODNEJ |
---|---|---|---|
Os 7847 | Liptovský Mikuláš (11:26) | Svit | 11:51 |
Ex 612 | Košice (10:07) | Bratislava | 11:56 |
Os 7846 | Svit (11:40) | Liptovský Mikuláš | 12:04 |
Ex 611 | Bratislava (8:27) | Košice | 12:06 |
Ex 614 | Košice (11:07) | Bratislava | 12:56 |
Ex 613 | Bratislava (9:27) | Košice | 13:06 |
Os 7849 | Liptovský Mikuláš (13:26) | Svit | 13:51 |
Ex 616 | Košice (12:07) | Bratislava | 13:56 |
Ex 615 | Bratislava (10:27) | Košice | 14:06 |
Os 7848 | Svit (13:44) | Liptovský Mikuláš | 14:08 |
Ex 618 | Košice (13:07) | Bratislava | 14:56 |
Ex 617 | Bratislava (11:27) | Košice | 15:06 |
Os 7851 | Liptovský Mikuláš (15:26) | Svit | 15:51 |
Ex 620 | Košice (14:07) | Bratislava | 15:56 |
Os 7850 | Svit (15:40) | Liptovský Mikuláš | 16:04 |
Ex 619 | Bratislava (12:27) | Košice | 16:06 |
Ex 622 | Košice (15:07) | Bratislava | 16:56 |
Ex 621 | Bratislava (13:27) | Košice | 17:06 |
Os 7853 | Liptovský Mikuláš (17:26) | Svit | 17:51 |
Ex 624 | Košice (16:07) | Bratislava | 17:56 |
Os 7852 | Svit (17:40) | Liptovský Mikuláš | 18:04 |
Ex 623 | Bratislava (14:27) | Košice | 18:06 |
Os 7855 | Liptovský Mikuláš (19:26) | Poprad-Tatry | 19:51 |
Ex 628 | Košice (18:07) | Bratislava | 19:56 |
Os 7854 | Poprad-Tatry (19:35) | Liptovský Mikuláš | 20:04 |
Ex 627 | Bratislava (16:27) | Košice | 20:06 |
Ex 640 | Košice (19:07) | Žilina | 20:59 |
Ex 629 | Bratislava (17:27) | Košice | 21:06 |
Ex 642 | Košice (20:07) | Žilina | 21:56 |
Ex 631 | Bratislava (18:27) | Košice | 22:06 |
Os 7857 | Liptovský Mikuláš (22:26) | Poprad-Tatry | 22:51 |
Os 7856 | Poprad-Tatry (22:41) | Liptovský Mikuláš | 23:10 |
Vysvetlivky: Os – osobný vlak, Ex – expres |
SOBOTA 5. 7. 2025
ČÍSLO VLAKU | ZO STANICE | DO STANICE | ODCHOD Z VÝCHODNEJ |
---|---|---|---|
Os 7845 | Liptovský Mikuláš (9:26) | Svit | 9:51 |
Os 7844 | Svit (9:40) | Liptovský Mikuláš | 10:04 |
Os 7847 | Liptovský Mikuláš (11:26) | Svit | 11:51 |
Ex 612 | Košice (10:07) | Bratislava | 11:56 |
Os 7846 | Svit (11:40) | Liptovský Mikuláš | 12:04 |
Ex 611 | Bratislava (8:27) | Košice | 12:06 |
Ex 614 | Košice (11:07) | Bratislava | 12:56 |
Ex 613 | Bratislava (9:27) | Košice | 13:06 |
Os 7849 | Liptovský Mikuláš (13:26) | Svit | 13:51 |
Ex 616 | Košice (12:07) | Bratislava | 13:56 |
Ex 615 | Bratislava (10:27) | Košice | 14:06 |
Os 7848 | Svit (13:44) | Liptovský Mikuláš | 14:08 |
Ex 618 | Košice (13:07) | Bratislava | 14:56 |
Ex 617 | Bratislava (11:27) | Košice | 15:06 |
Os 7851 | Liptovský Mikuláš (15:26) | Svit | 15:51 |
Ex 620 | Košice (14:07) | Bratislava | 15:56 |
Os 7850 | Svit (15:40) | Liptovský Mikuláš | 16:04 |
Ex 619 | Bratislava (12:27) | Košice | 16:06 |
Ex 622 | Košice (15:07) | Bratislava | 16:56 |
Ex 621 | Bratislava (13:27) | Košice | 17:06 |
Os 7853 | Liptovský Mikuláš (17:26) | Svit | 17:51 |
Ex 624 | Košice (16:07) | Bratislava | 17:56 |
Os 7852 | Svit (17:40) | Liptovský Mikuláš | 18:04 |
Ex 623 | Bratislava (14:27) | Košice | 18:06 |
Os 7855 | Liptovský Mikuláš (19:26) | Poprad-Tatry | 19:51 |
Ex 628 | Košice (18:07) | Bratislava | 19:56 |
Os 7854 | Poprad-Tatry (19:35) | Liptovský Mikuláš | 20:04 |
Ex 627 | Bratislava (16:27) | Košice | 20:06 |
Ex 640 | Košice (19:07) | Žilina | 20:59 |
Ex 629 | Bratislava (17:27) | Košice | 21:06 |
Ex 642 | Košice (20:07) | Žilina | 21:56 |
Ex 631 | Bratislava (18:27) | Košice | 22:06 |
Os 7857 | Liptovský Mikuláš (22:26) | Poprad-Tatry | 22:51 |
Os 7856 | Poprad-Tatry (22:41) | Liptovský Mikuláš | 23:10 |
Vysvetlivky: Os – osobný vlak, Ex – expres |
NEDEĽA 6. 7. 2025
ČÍSLO VLAKU | ZO STANICE | DO STANICE | ODCHOD Z VÝCHODNEJ |
---|---|---|---|
Os 7845 | Liptovský Mikuláš (9:26) | Svit | 9:51 |
Os 7844 | Svit (9:40) | Liptovský Mikuláš | 10:04 |
Os 7847 | Liptovský Mikuláš (11:26) | Svit | 11:51 |
Ex 612 | Košice (10:07) | Bratislava | 11:56 |
Os 7846 | Svit (11:40) | Liptovský Mikuláš | 12:04 |
Ex 611 | Bratislava (8:27) | Košice | 12:06 |
Ex 614 | Košice (11:07) | Bratislava | 12:56 |
Ex 613 | Bratislava (9:27) | Košice | 13:06 |
Os 7849 | Liptovský Mikuláš (13:26) | Svit | 13:51 |
Ex 616 | Košice (12:07) | Bratislava | 13:56 |
Ex 615 | Bratislava (10:27) | Košice | 14:06 |
Os 7848 | Svit (13:44) | Liptovský Mikuláš | 14:08 |
Ex 618 | Košice (13:07) | Bratislava | 14:56 |
Ex 617 | Bratislava (11:27) | Košice | 15:06 |
Os 7851 | Liptovský Mikuláš (15:26) | Svit | 15:51 |
Ex 620 | Košice (14:07) | Bratislava | 15:56 |
Os 7850 | Svit (15:40) | Liptovský Mikuláš | 16:04 |
Ex 619 | Bratislava (12:27) | Košice | 16:06 |
Ex 622 | Košice (15:07) | Bratislava | 16:56 |
Ex 621 | Bratislava (13:27) | Košice | 17:06 |
Os 7853 | Liptovský Mikuláš (17:26) | Svit | 17:51 |
Os 7852 | Svit (17:40) | Liptovský Mikuláš | 18:04 |
Vysvetlivky: Os – osobný vlak, Ex – expres |