Train departures from Východná station during the festival
FRIDAY 3rd July 2026
| NUMBER OF TRAIN | LEAVING FROM | GOING TO | DEPARTURE FROM VÝCHODNÁ |
|---|---|---|---|
| Os 7847 | Liptovský Mikuláš | Východná | 11:52 |
| Ex 612 | Košice (10:07) | Bratislava hl.st. | 12:02 |
| Ex 611 | Bratislava hl.st. (8:15) | Košice | 12:03 |
| Os 7846 | Svit | Východná | 12:09 |
| Os 7846 | Štrba | Východná | 12:09 |
| Ex 614 | Košice (11:07) | Bratislava hl.st. | 13:02 |
| Ex 613 | Bratislava hl.st. (9:15) | Košice | 13:03 |
| Os 7849 | Liptovský Mikuláš | Východná | 13:52 |
| Ex 616 | Košice (12:07) | Bratislava hl.st. | 14:02 |
| Ex 615 | Bratislava hl.st. (10:15) | Košice | 14:03 |
| Os 7848 | Svit | Východná | 14:09 |
| OS 7848 | Štrba | Východná | 14:09 |
| Ex 618 | Košice (13:07) | Bratislava hl.st. | 15:02 |
| Ex 617 | Bratislava hl.st. (11:15) | Košice | 15:03 |
| Os 7851 | Liptovský Mikuláš | Východná | 15:52 |
| Ex 620 | Košice (14:07) | Bratislava hl.st. | 16:02 |
| Ex 619 | Bratislava hl.st. (12:15) | Košice | 16:03 |
| Os 7850 | Svit | Východná | 16:09 |
| Os 7850 | Štrba | Východná | 16:09 |
| Ex 622 | Košice (15:07) | Bratislava hl.st. | 16:59 |
| Ex 621 | Bratislava hl.st. (13:15) | Košice | 17:03 |
| Os 7853 | Liptovský Mikuláš | Východná | 17:49 |
| Ex 624 | Košice (16:07) | Bratislava hl.st. | 18:02 |
| Ex 623 | Bratislava hl.st. (14:15) | Košice | 18:03 |
| Os 7852 | Svit | Východná | 18:08 |
| Os 7852 | Štrba | Východná | 18:08 |
| Os 7855 | Liptovský Mikuláš | Východná | 19:52 |
| Ex 628 | Košice (18:07) | Bratislava hl.st. | 20:02 |
| Ex 627 | Bratislava hl.st. (16:15) | Košice | 20:03 |
| Os 7854 | Svit | Východná | 20:09 |
| Os 7854 | Štrba | Východná | 20:09 |
| Ex 640 | Košice (19:07) | Žilina | 21:02 |
| Ex 629 | Bratislava hl.st. (17:15) | Košice | 21:03 |
| Ex 642 | Košice (20:07) | Žilina | 22:02 |
| Ex 631 | Bratislava hl.st. (18:15) | Košice | 22:03 |
| Os 7857 | Liptovský Mikuláš | Východná | 22:52 |
| Os 7856 | Štrba | Východná | 23:02 |
| Os 7856 | Svit | Východná | 23:02 |
| Train categories: Os – ordinary passenger train, Ex – express train | |||
SATURDAY 4th July 2026
| NUMBER OF TRAIN | LEAVING FROM | GOING TO | DEPARTURE FROM VÝCHODNÁ |
|---|---|---|---|
| Os 7845 | Liptovský Mikuláš | Východná | 9:52 |
| Os 7844 | Svit | Východná | 10:09 |
| Os 7844 | Štrba | Východná | 10:09 |
| Os 7847 | Liptovský Mikuláš | Východná | 11:52 |
| Ex 612 | Košice (10:07) | Bratislava hl.st. | 12:02 |
| Ex 611 | Bratislava hl.st. (8:15) | Košice | 12:03 |
| Os 7846 | Svit | Východná | 12:09 |
| Os 7846 | Štrba | Východná | 12:09 |
| Ex 614 | Košice (11:07) | Bratislava hl.st. | 13:02 |
| Ex 613 | Bratislava hl.st. (9:15) | Košice | 13:03 |
| Os 7849 | Liptovský Mikuláš | Východná | 13:52 |
| Ex 616 | Košice (12:07) | Bratislava hl.st. | 14:02 |
| Ex 615 | Bratislava hl.st. (10:15) | Košice | 14:03 |
| Os 7848 | Svit | Východná | 14:09 |
| Os 7848 | Štrba | Východná | 14:09 |
| Ex 618 | Košice (13:07) | Bratislava hl.st. | 15:02 |
| Ex 617 | Bratislava hl.st. (11:15) | Košice | 15:03 |
| Os 7851 | Liptovský Mikuláš | Východná | 15:52 |
| Ex 620 | Košice (14:07) | Bratislava hl.st. | 16:02 |
| Ex 619 | Bratislava hl.st. (12:15) | Košice | 16:03 |
| Os 7850 | Svit | Východná | 16:09 |
| Os 7850 | Štrba | Východná | 16:09 |
| Ex 622 | Košice (15:07) | Bratislava hl.st. | 16:59 |
| Ex 621 | Bratislava hl.st. (13:15) | Košice | 17:03 |
| OS 7853 | Liptovský Mikuláš | Východná | 17:49 |
| Ex 624 | Košice (16:07) | Bratislava hl.st. | 18:02 |
| Ex 623 | Bratislava hl.st. (14:15) | Košice | 18:03 |
| Os 7852 | Svit | Východná | 18:08 |
| Os 7852 | Štrba | Východná | 18:08 |
| Os 7855 | Liptovský Mikuláš | Východná | 19:52 |
| Ex 628 | Košice (18:07) | Bratislava | 20:02 |
| Ex 627 | Bratislava hl.st. (16:15) | Košice | 20:03 |
| Os 7854 | Svit | Východná | 20:09 |
| Os 7854 | Štrba | Východná | 20:09 |
| Ex 640 | Košice (19:07) | Žilina | 21:02 |
| Ex 629 | Bratislava hl.st. (17:15) | Košice | 21:03 |
| Ex 642 | Košice (20:07) | Žilina | 22:02 |
| Ex 631 | Bratislava hl.st. (18:15) | Košice | 22:03 |
| Os 7857 | Liptovský Mikuláš | Východná | 22:52 |
| Os 7856 | Svit | Východná | 23:02 |
| Os 7856 | Štrba | Východná | 23:02 |
| Train categories: Os – ordinary passenger train, Ex – express train | |||
SUNDAY 5th July 2026
| NUMBER OF TRAIN | LEAVING FROM | GOING TO | DEPARTURE FROM VÝCHODNÁ |
|---|---|---|---|
| Os 7881 | Liptovský Mikuláš | Východná | 7:52 |
| Os 7880 | Svit | Východná | 8:09 |
| Os 7880 | Štrba | Východná | 8:09 |
| Os 7845 | Liptovský Mikuláš | Východná | 9:52 |
| Os 7844 | Svit | Východná | 10:09 |
| Os 7844 | Štrba | Východná | 10:09 |
| Os 7847 | Liptovský Mikuláš | Východná | 11:52 |
| Ex 612 | Košice (10:07) | Bratislava hl.st. | 12:02 |
| Ex 611 | Bratislava hl.st. (8:15) | Košice | 12:03 |
| Os 7846 | Svit | Východná | 12:09 |
| Os 7846 | Štrba | Východná | 12:09 |
| Ex 614 | Košice (11:07) | Bratislava hl.st. | 13:02 |
| Ex 613 | Bratislava hl.st. (9:15) | Košice | 13:03 |
| Os 7849 | Liptovský Mikuláš | Východná | 13:52 |
| Ex 616 | Košice (12:07) | Bratislava hl.st. | 14:02 |
| Ex 615 | Bratislava hl.st. (10:15) | Košice | 14:03 |
| Os 7848 | Svit | Východná | 14:09 |
| Os 7848 | Štrba | Východná | 14:09 |
| Ex 618 | Košice (13:07) | Bratislava hl.st. | 15:02 |
| Ex 617 | Bratislava hl.st. (11:15) | Košice | 15:03 |
| Os 7851 | Liptovský Mikuláš | Východná | 15:52 |
| Ex 620 | Košice (14:07) | Bratislava hl.st. | 16:02 |
| Ex 619 | Bratislava hl.st. (12:15) | Košice | 16:03 |
| Os 7850 | Svit | Východná | 16:09 |
| Os 7850 | Štrba | Východná | 16:09 |
| Ex 622 | Košice (15:07) | Bratislava hl.st. | 16:59 |
| Ex 621 | Bratislava hl.st. (13:15) | Košice | 17:03 |
| Train categories: Os – ordinary passenger train, Ex – express train | |||