Kliknite na konkrétny obrázok a zväčšite ho, alebo si stiahnite všetky vo formáte PDF (0,3 MB).
Odchody vlakov zo stanice Východná počas festivalu
PIATOK 3. 7. 2026
| ČÍSLO VLAKU | ZO STANICE | DO STANICE | ODCHOD Z VÝCHODNEJ |
|---|---|---|---|
| Os 7847 | Liptovský Mikuláš (11:28) | Svit (12:16) | 11:52 |
| Ex 612 | Košice (10:07) | Bratislava hl.st. (15:45) | 12:02 |
| Ex 611 | Bratislava hl.st. (8:15) | Košice (13:53) | 12:03 |
| Os 7846 | Svit (11:47) | Liptovský Mikuláš (12:34) | 12:09 |
| Ex 614 | Košice (11:07) | Bratislava hl.st. (16:45) | 13:02 |
| Ex 613 | Bratislava hl.st. (9:15) | Košice (14:53) | 13:03 |
| Os 7849 | Liptovský Mikuláš (13:28) | Svit (14:16) | 13:52 |
| Ex 616 | Košice (12:07) | Bratislava hl.st. (17:45) | 14:02 |
| Ex 615 | Bratislava hl.st. (10:15) | Košice (15:53) | 14:03 |
| Os 7848 | Svit (13:47) | Liptovský Mikuláš (14:34) | 14:09 |
| Ex 618 | Košice (13:07) | Bratislava hl.st. (18:45) | 15:02 |
| Ex 617 | Bratislava hl.st. (11:15) | Košice (16:53) | 15:03 |
| Os 7851 | Liptovský Mikuláš (15:28) | Svit (16:16) | 15:52 |
| Ex 620 | Košice (14:07) | Bratislava hl.st. (19:45) | 16:02 |
| Ex 619 | Bratislava hl.st. (12:15) | Košice (17:53) | 16:03 |
| Os 7850 | Svit (15:47) | Liptovský Mikuláš (16:34) | 16:09 |
| Ex 622 | Košice (15:07) | Bratislava hl.st. (20:45) | 16:59 |
| Ex 621 | Bratislava hl.st. (13:15) | Košice (18:53) | 17:03 |
| Os 7853 | Liptovský Mikuláš (17:26) | Svit (18:11) | 17:49 |
| Ex 624 | Košice (16:07) | Bratislava hl.st. (21:45) | 18:02 |
| Ex 623 | Bratislava hl.st. (14:15) | Košice (19:53) | 18:03 |
| Os 7852 | Svit (17:47) | Liptovský Mikuláš (18:34) | 18:08 |
| Os 7855 | Liptovský Mikuláš (19:28) | Poprad-Tatry (20:22) | 19:52 |
| Ex 628 | Košice (18:07) | Bratislava hl.st. (23:45) | 20:02 |
| Ex 627 | Bratislava hl.st. (16:15) | Košice (21:53) | 20:03 |
| Os 7854 | Svit (19:47) | Liptovský Mikuláš (20:34) | 20:09 |
| Ex 640 | Košice (19:07) | Žilina (22:26) | 21:02 |
| Ex 629 | Bratislava hl.st. (17:15) | Košice (22:53) | 21:03 |
| Ex 642 | Košice (20:07) | Žilina (23:26) | 22:02 |
| Ex 631 | Bratislava hl.st. (18:15) | Košice (23:53) | 22:03 |
| Os 7857 | Liptovský Mikuláš (22:28) | Poprad-Tatry (23:22) | 22:52 |
| Os 7856 | Poprad-Tatry (22:35) | Liptovský Mikuláš (23:27) | 23:02 |
| Vysvetlivky: Os – osobný vlak, Ex – expres | |||
SOBOTA 4. 7. 2026
| ČÍSLO VLAKU | ZO STANICE | DO STANICE | ODCHOD Z VÝCHODNEJ |
|---|---|---|---|
| Os 7845 | Liptovský Mikuláš (9:28) | Svit (10:16) | 9:52 |
| Os 7844 | Svit (9:47) | Liptovský Mikuláš (10:34) | 10:09 |
| Os 7847 | Liptovský Mikuláš (11:28) | Svit (12:16) | 11:52 |
| Ex 612 | Košice (10:07) | Bratislava hl.st. (15:45) | 12:02 |
| Ex 611 | Bratislava hl.st. (8:15) | Košice (13:53) | 12:03 |
| Os 7846 | Svit (11:47) | Liptovský Mikuláš (12:34) | 12:09 |
| Ex 614 | Košice (11:07) | Bratislava hl.st. (16:45) | 13:02 |
| Ex 613 | Bratislava hl.st. (9:15) | Košice (14:53) | 13:03 |
| Os 7849 | Liptovský Mikuláš (13:28) | Svit (14:16) | 13:52 |
| Ex 616 | Košice (12:07) | Bratislava hl.st. (17:45) | 14:02 |
| Ex 615 | Bratislava hl.st. (10:15) | Košice (15:53) | 14:03 |
| Os 7848 | Svit (13:47) | Liptovský Mikuláš (14:34) | 14:09 |
| Ex 618 | Košice (13:07) | Bratislava hl.st. (18:45) | 15:02 |
| Ex 617 | Bratislava hl.st. (11:15) | Košice (16:53) | 15:03 |
| Os 7851 | Liptovský Mikuláš (15:28) | Svit (16:16) | 15:52 |
| Ex 620 | Košice (14:07) | Bratislava hl.st. (19:45) | 16:02 |
| Ex 619 | Bratislava hl.st. (12:15) | Košice (17:53) | 16:03 |
| Os 7850 | Svit (15:47) | Liptovský Mikuláš (16:34) | 16:09 |
| Ex 622 | Košice (15:07) | Bratislava hl.st. (20:45) | 16:59 |
| Ex 621 | Bratislava hl.st. (13:15) | Košice (18:53) | 17:03 |
| OS 7853 | Liptovský Mikuláš (17:26) | Svit (18:11) | 17:49 |
| Ex 624 | Košice (16:07) | Bratislava hl.st. (21:45) | 18:02 |
| Ex 623 | Bratislava hl.st. (14:15) | Košice (19:53) | 18:03 |
| Os 7852 | Svit (17:47) | Liptovský Mikuláš (18:34) | 18:08 |
| Os 7855 | Liptovský Mikuláš (19:28) | Poprad-Tatry (20:22) | 19:52 |
| Ex 628 | Košice (18:07) | Bratislava hl.st. (23:45) | 20:02 |
| Ex 627 | Bratislava hl.st. (16:15) | Košice (21:53) | 20:03 |
| Os 7854 | Svit (19:47) | Liptovský Mikuláš (20:34) | 20:09 |
| Ex 640 | Košice (19:07) | Žilina (22:26) | 21:02 |
| Ex 629 | Bratislava hl.st. (17:15) | Košice (22:53) | 21:03 |
| Ex 642 | Košice (20:07) | Žilina (23:26) | 22:02 |
| Ex 631 | Bratislava hl.st. (18:15) | Košice (23:53) | 22:03 |
| Os 7857 | Liptovský Mikuláš (22:28) | Poprad-Tatry (23:22) | 22:52 |
| Os 7856 | Poprad-Tatry (22:35) | Liptovský Mikuláš (23:27) | 23:02 |
| Vysvetlivky: Os – osobný vlak, Ex – expres | |||
NEDEĽA 5. 7. 2026
| ČÍSLO VLAKU | ZO STANICE | DO STANICE | ODCHOD Z VÝCHODNEJ |
|---|---|---|---|
| Os 7881 | Liptovský Mikuláš (7:28) | Svit (8:16) | 7:52 |
| Os 7880 | Svit (7:47) | Liptovský Mikuláš (8:34) | 8:09 |
| Os 7845 | Liptovský Mikuláš (9:28) | Svit (10:16) | 9:52 |
| Os 7844 | Svit (9:47) | Liptovský Mikuláš (10:34) | 10:09 |
| Os 7847 | Liptovský Mikuláš (11:28) | Svit (12:16) | 11:52 |
| Ex 612 | Košice (10:07) | Bratislava hl.st. (15:45) | 12:02 |
| Ex 611 | Bratislava hl.st. (8:15) | Košice (13:53) | 12:03 |
| Os 7846 | Svit (11:47) | Liptovský Mikuláš (12:34) | 12:09 |
| Ex 614 | Košice (11:07) | Bratislava hl.st. (16:45) | 13:02 |
| Ex 613 | Bratislava hl.st. (9:15) | Košice (14:53) | 13:03 |
| Os 7849 | Liptovský Mikuláš (13:28) | Svit (14:16) | 13:52 |
| Ex 616 | Košice (12:07) | Bratislava hl.st. (17:45) | 14:02 |
| Ex 615 | Bratislava hl.st. (10:15) | Košice (15:53) | 14:03 |
| Os 7848 | Svit (13:47) | Liptovský Mikuláš (14:34) | 14:09 |
| Ex 618 | Košice (13:07) | Bratislava hl.st. (18:45) | 15:02 |
| Ex 617 | Bratislava hl.st. (11:15) | Košice (16:53) | 15:03 |
| Os 7851 | Liptovský Mikuláš (15:28) | Svit (16:16) | 15:52 |
| Ex 620 | Košice (14:07) | Bratislava hl.st. (19:45) | 16:02 |
| Ex 619 | Bratislava hl.st. (12:15) | Košice (17:53) | 16:03 |
| Os 7850 | Svit (15:47) | Liptovský Mikuláš (16:34) | 16:09 |
| Ex 622 | Košice (15:07) | Bratislava hl.st. (20:45) | 16:59 |
| Ex 621 | Bratislava hl.st. (13:15) | Košice (18:53) | 17:03 |
| Vysvetlivky: Os – osobný vlak, Ex – expres | |||